通知公告
外国语言文学学院2026年学术学位博士研究生复试名单公示
发布时间:2025-12-16
浏览次数:
依照《北京师范大学外国语言文学学院2026年学术学位博士研究生“申请-考核”制实施办法》,学院初审专家组对考生所提交的纸质资料进行了评审,在初审成绩60分以上(含60分)的考生中,分专业、按导师进行了成绩排序,现公示复试名单如下: |
||||||
| 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 报考导师 | 初审成绩 | 备注 |
| 1 | 刘诗雨 | 1002****011 | 英语语言文学 | 王楠 | 90.8 | |
| 2 | 孙瑞甜 | 1002****013 | 英语语言文学 | 王楠 | 88.4 | |
| 3 | 武瑞 | 1002****012 | 英语语言文学 | 王楠 | 87.4 | |
| 4 | 王玲 | 1002****014 | 英语语言文学 | 王楠 | 85 | |
| 5 | 刘子聪 | 1002****004 | 英语语言文学 | 王广州 | 92.4 | |
| 6 | 刘帅 | 1002****006 | 英语语言文学 | 王广州 | 91 | |
| 7 | 李文轩 | 1002****007 | 英语语言文学 | 王广州 | 90.2 | |
| 8 | 米雪菲 | 1002****009 | 英语语言文学 | 王广州 | 88.4 | |
| 9 | 乔翊 | 1002****010 | 英语语言文学 | 王广州 | 87.8 | |
| 10 | 陈曦 | 1002****017 | 英语语言文学 | 姚成贺 | 92.6 | |
| 11 | 朱梦然 | 1002****019 | 英语语言文学 | 姚成贺 | 92.2 | |
| 12 | 杨婉银 | 1002****021 | 英语语言文学 | 姚成贺 | 91 | |
| 13 | 张辛沂 | 1002****022 | 英语语言文学 | 姚成贺 | 91 | |
| 14 | 林晓萌 | 1002****016 | 英语语言文学 | 姚成贺 | 86.2 | |
| 15 | 陈润佳 | 1002****024 | 俄语语言文学 | 刘娟 | 86.2 | |
| 16 | 张璇 | 1002****025 | 俄语语言文学 | 刘娟 | 81.2 | |
| 17 | 付源 | 1002****026 | 俄语语言文学 | 刘娟 | 75.8 | |
| 18 | 王涵 | 1002****028 | 日语语言文学 | 李炜 | 94.2 | |
| 19 | 唐志金 | 1002****031 | 日语语言文学 | 李炜 | 90.8 | |
| 20 | 凌彤 | 1002****032 | 日语语言文学 | 李炜 | 89 | |
| 21 | 杜佳颖 | 1002****034 | 日语语言文学 | 李炜 | 86.2 | |
| 22 | 靳硕楠 | 1002****029 | 日语语言文学 | 李炜 | 84.2 | |
| 23 | 帅翾 | 1002****036 | 日语语言文学 | 刘玲 | 90.4 | |
| 24 | 李骆琪 | 1002****035 | 日语语言文学 | 刘玲 | 87.2 | |
| 25 | 时国翠 | 1002****037 | 日语语言文学 | 刘玲 | 82 | |
| 26 | 王欢 | 1002****080 | 外国语言学及应用语言学 | 苗兴伟 | 92.6 | |
| 27 | 马晓龙 | 1002****079 | 外国语言学及应用语言学 | 苗兴伟 | 89.4 | |
| 28 | 张锷浩 | 1002****078 | 外国语言学及应用语言学 | 苗兴伟 | 87.4 | |
| 29 | 宋明宇 | 1002****042 | 外国语言学及应用语言学 | 王德亮 | 91.8 | |
| 30 | 杜梦瑶 | 1002****040 | 外国语言学及应用语言学 | 王德亮 | 89 | |
| 31 | 郑玉琪 | 1002****043 | 外国语言学及应用语言学 | 王德亮 | 88.6 | |
| 32 | 吕泽宇 | 1002****045 | 外国语言学及应用语言学 | 王德亮 | 84.6 | |
| 33 | 范丽丽 | 1002****041 | 外国语言学及应用语言学 | 王德亮 | 80.8 | |
| 34 | 朱琨 | 1002****047 | 外国语言学及应用语言学 | 孙晓慧 | 93.8 | |
| 35 | 陈旭 | 1002****058 | 外国语言学及应用语言学 | 孙晓慧 | 90.6 | |
| 36 | 张少卿 | 1002****050 | 外国语言学及应用语言学 | 孙晓慧 | 90 | |
| 37 | 方静雯 | 1002****046 | 外国语言学及应用语言学 | 孙晓慧 | 84 | |
| 38 | 张晶晶 | 1002****053 | 外国语言学及应用语言学 | 孙晓慧 | 80.8 | |
| 39 | 贾佳瑞 | 1002****082 | 外国语言学及应用语言学 | 于晖 | 91.6 | |
| 40 | 王磊 | 1002****087 | 外国语言学及应用语言学 | 于晖 | 89.6 | |
| 41 | 郭舒帆 | 1002****081 | 外国语言学及应用语言学 | 于晖 | 87.2 | |
| 42 | 张凡若 | 1002****084 | 外国语言学及应用语言学 | 于晖 | 83 | |
| 43 | 裴孟磊 | 1002****086 | 外国语言学及应用语言学 | 于晖 | 80.2 | |
| 44 | 刘亚蕾 | 1002****065 | 外国语言学及应用语言学 | 陈则航 | 90.8 | |
| 45 | 任紫君 | 1002****066 | 外国语言学及应用语言学 | 陈则航 | 89.4 | |
| 46 | 高敏娟 | 1002****060 | 外国语言学及应用语言学 | 陈则航 | 86.4 | |
| 47 | 李钥 | 1002****063 | 外国语言学及应用语言学 | 陈则航 | 85.8 | |
| 48 | 胡刚 | 1002****064 | 外国语言学及应用语言学 | 陈则航 | 82.6 | |
| 49 | 马文华 | 1002****069 | 外国语言学及应用语言学 | 杨庆云 | 93.2 | |
| 50 | 石磊 | 1002****067 | 外国语言学及应用语言学 | 杨庆云 | 92 | |
| 51 | 陈沙君 | 1002****071 | 外国语言学及应用语言学 | 杨庆云 | 90.8 | |
| 52 | 杨嘉琪 | 1002****075 | 外国语言学及应用语言学 | 杨庆云 | 90.2 | |
| 53 | 刘璟玥 | 1002****076 | 外国语言学及应用语言学 | 杨庆云 | 88.4 | |
| 54 | 萧楚良 | 1002****038 | 外国语言学及应用语言学 | 林敦来 | 90.6 | |
| 55 | 吕岩 | 1002****039 | 外国语言学及应用语言学 | 林敦来 | 84 | |
| 56 | 王蒙娜 | 1002****092 | 外国语言学及应用语言学 | 刘永厚 | 94.2 | |
| 57 | 罗梦怡 | 1002****089 | 外国语言学及应用语言学 | 刘永厚 | 90.8 | |
| 58 | 李静雅 | 1002****090 | 外国语言学及应用语言学 | 刘永厚 | 90.8 | |
| 59 | 赵秋敏 | 1002****091 | 外国语言学及应用语言学 | 刘永厚 | 87.2 | |
| 60 | 孔明轩 | 1002****096 | 外语教育学 | 苗兴伟 | 93.4 | |
| 61 | 魏欣 | 1002****095 | 外语教育学 | 苗兴伟 | 91.2 | 对口支援计划 |
| 62 | 方元 | 1002****094 | 外语教育学 | 苗兴伟 | 84.4 | |
| 63 | 程晶晶 | 1002****093 | 外语教育学 | 林敦来 | 91.4 | |
| 说明:(1)考生可在报名系统“信息公告”栏查询本人初审成绩; (2)复试方案近期将在外文学院主页“通知公告”栏公布,敬请关注。 |
||||||
