通知公告
2026年外国语言文学学院博士研究生招生复试成绩公示
发布时间:2026-01-22
浏览次数:
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 报考博导姓名 | 外国语成绩(100) | 专业综合笔试(150) | 专业综合面试(150) | 复试总分(300) | 备注 |
| 1 | 刘子聪 | 100276111110004 | 英语语言文学 | 王广州 | 72 | 120 | 144.8 | 264.8 | |
| 2 | 米雪菲 | 100276111110009 | 英语语言文学 | 王广州 | 74 | 106 | 140 | 246 | |
| 3 | 刘帅 | 100276111110006 | 英语语言文学 | 王广州 | 72 | 92 | 128.8 | 220.8 | |
| 4 | 刘诗雨 | 100276111110011 | 英语语言文学 | 王楠 | 82 | 143 | 144.4 | 287.4 | |
| 5 | 孙瑞甜 | 100276111110013 | 英语语言文学 | 王楠 | 75 | 137 | 138.8 | 275.8 | |
| 6 | 王玲 | 100276111110014 | 英语语言文学 | 王楠 | 87 | 138 | 130.6 | 268.6 | |
| 7 | 武瑞 | 100276111110012 | 英语语言文学 | 王楠 | 61 | 130 | 130.8 | 260.8 | |
| 8 | 张辛沂 | 100276111110022 | 英语语言文学 | 姚成贺 | 70 | 140 | 145.6 | 285.6 | |
| 9 | 陈曦 | 100276111110017 | 英语语言文学 | 姚成贺 | 68 | 138 | 139.4 | 277.4 | |
| 10 | 杨婉银 | 100276111110021 | 英语语言文学 | 姚成贺 | 77 | 133 | 129.2 | 262.2 | |
| 11 | 张璇 | 100276111110025 | 俄语语言文学 | 刘娟 | 78 | 125 | 129.6 | 254.6 | |
| 12 | 唐志金 | 100276111110031 | 日语语言文学 | 李炜 | 58 | 138 | 118 | 256 | |
| 13 | 王涵 | 100276111110028 | 日语语言文学 | 李炜 | 67 | 124 | 129 | 253 | |
| 14 | 靳硕楠 | 100276111110029 | 日语语言文学 | 李炜 | 66 | 129 | 122.8 | 251.8 | |
| 15 | 凌彤 | 100276111110032 | 日语语言文学 | 李炜 | 66 | 126 | 110.2 | 236.2 | |
| 16 | 帅翾 | 100276111110036 | 日语语言文学 | 刘玲 | 83.5 | 121 | 131.4 | 252.4 | |
| 17 | 李骆琪 | 100276111110035 | 日语语言文学 | 刘玲 | 73 | 94 | 115.6 | 209.6 | |
| 18 | 时国翠 | 100276111110037 | 日语语言文学 | 刘玲 | 76 | 80 | 104.4 | 184.4 | 笔试不及格 |
| 19 | 萧楚良 | 100276111110038 | 外国语言学及应用语言学 | 林敦来 | 71 | 135 | 125 | 260 | |
| 20 | 吕岩 | 100276111110039 | 外国语言学及应用语言学 | 林敦来 | 73 | 106 | 100 | 206 | |
| 21 | 郑玉琪 | 100276111110043 | 外国语言学及应用语言学 | 王德亮 | 83 | 138 | 133.2 | 271.2 | |
| 22 | 杜梦瑶 | 100276111110040 | 外国语言学及应用语言学 | 王德亮 | 86 | 127 | 122 | 249 | |
| 23 | 宋明宇 | 100276111110042 | 外国语言学及应用语言学 | 王德亮 | 84 | 116 | 109.8 | 225.8 | |
| 24 | 范丽丽 | 100276111110041 | 外国语言学及应用语言学 | 王德亮 | 79 | 116 | 缺考 | 116 | 面试缺考 |
| 25 | 陈旭 | 100276111110058 | 外国语言学及应用语言学 | 孙晓慧 | 68 | 139 | 130 | 269 | |
| 26 | 方静雯 | 100276111110046 | 外国语言学及应用语言学 | 孙晓慧 | 64 | 128 | 117 | 245 | |
| 27 | 张晶晶 | 100276111110053 | 外国语言学及应用语言学 | 孙晓慧 | 76 | 107 | 108.4 | 215.4 | |
| 28 | 朱琨 | 100276111110047 | 外国语言学及应用语言学 | 孙晓慧 | 56 | 99 | 89.2 | 188.2 | 面试不及格 |
| 29 | 刘亚蕾 | 100276111110065 | 外国语言学及应用语言学 | 陈则航 | 63 | 125 | 131.2 | 256.2 | |
| 30 | 任紫君 | 100276111110066 | 外国语言学及应用语言学 | 陈则航 | 61 | 121 | 124.6 | 245.6 | |
| 31 | 高敏娟 | 100276111110060 | 外国语言学及应用语言学 | 陈则航 | 43 | 115 | 107.6 | 222.6 | 笔试不及格 |
| 32 | 石磊 | 100276111110067 | 外国语言学及应用语言学 | 杨庆云 | 61 | 130 | 130.4 | 260.4 | |
| 33 | 马文华 | 100276111110069 | 外国语言学及应用语言学 | 杨庆云 | 64 | 124 | 118 | 242 | |
| 34 | 杨嘉琪 | 100276111110075 | 外国语言学及应用语言学 | 杨庆云 | 60 | 120 | 110 | 230 | |
| 35 | 刘璟玥 | 100276111110076 | 外国语言学及应用语言学 | 杨庆云 | 74 | 111 | 106.2 | 217.2 | |
| 36 | 马晓龙 | 100276111110079 | 外国语言学及应用语言学 | 苗兴伟 | 69 | 128 | 132.6 | 260.6 | |
| 37 | 王欢 | 100276111110080 | 外国语言学及应用语言学 | 苗兴伟 | 68 | 125 | 123.8 | 248.8 | |
| 38 | 郭舒帆 | 100276111110081 | 外国语言学及应用语言学 | 于晖 | 79 | 132 | 135.6 | 267.6 | |
| 39 | 王磊 | 100276111110087 | 外国语言学及应用语言学 | 于晖 | 92 | 134 | 130.2 | 264.2 | |
| 40 | 贾佳瑞 | 100276111110082 | 外国语言学及应用语言学 | 于晖 | 92 | 130 | 125.8 | 255.8 | |
| 41 | 张凡若 | 100276111110084 | 外国语言学及应用语言学 | 于晖 | 57 | 130 | 119.8 | 249.8 | |
| 42 | 裴孟磊 | 100276111110086 | 外国语言学及应用语言学 | 于晖 | 85 | 124 | 112.6 | 236.6 | |
| 43 | 李静雅 | 100276111110090 | 外国语言学及应用语言学 | 刘永厚 | 70 | 135 | 135.6 | 270.6 | |
| 44 | 赵秋敏 | 100276111110091 | 外国语言学及应用语言学 | 刘永厚 | 63 | 100 | 122.2 | 222.2 | |
| 45 | 罗梦怡 | 100276111110089 | 外国语言学及应用语言学 | 刘永厚 | 75 | 90 | 110.6 | 200.6 | |
| 46 | 程晶晶 | 100276111110093 | 外语教育学 | 林敦来 | 66 | 110 | 125 | 235 | |
| 47 | 魏欣 | 100276111110095 | 外语教育学 | 苗兴伟 | 61 | 125 | 125.4 | 250.4 | 对口支援计划 |
| 48 | 方元 | 100276111110094 | 外语教育学 | 苗兴伟 | 90 | 77 | 84.2 | 161.2 | 笔试、面试不及格 |
| 备注:1)二外成绩不计入总分,及格线为55; 2)复试考核成绩满分300分,由专业综合笔试和专业综合面试组成,单科成绩低于90分的不予录取。 |
|||||||||
